Durante octubre de 2026 el precio interno de la carga de 125 kg promedió 2.127.500 COP, con un máximo de 2.235.000 y un mínimo de 2.025.000, sobre 16 días con dato publicado. Frente al mes anterior, el promedio se movió un 0.9 %.
| Fecha | Carga de 125 kg (COP) | Bolsa NY (¢/lb) | TRM |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2.155.000 | 288.25 | 3310 |
| 2026-10-02 | 2.130.000 | 288.75 | 3264.5 |
| 2026-10-05 | 2.110.000 | 292.55 | 3200 |
| 2026-10-06 | 2.210.000 | 304.45 | 3241.5 |
| 2026-10-07 | 2.130.000 | 292.7 | 3239 |
| 2026-10-08 | 2.090.000 | 289.05 | 3217.2 |
| 2026-10-16 | 2.160.000 | 305.6 | 3173 |
| 2026-10-19 | 2.210.000 | 315.7 | 3157.91 |
| 2026-10-20 | 2.192.000 | 311.3 | 3174 |
| 2026-10-21 | 2.235.000 | 316.15 | 3190 |
| 2026-10-23 | 2.148.000 | 307.45 | 3145 |
| 2026-10-26 | 2.100.000 | 300.95 | 3130 |
| 2026-10-27 | 2.065.000 | 293.75 | 3147.4 |
| 2026-10-28 | 2.030.000 | 286.75 | 3163.05 |
| 2026-10-29 | 2.025.000 | 285.45 | 3169.8 |
| 2026-10-30 | 2.050.000 | 287.2 | 3194 |
Las cifras son las de la Federación Nacional de Cafeteros. El precio de cada día se actualiza en Precio del café hoy.
