Durante septiembre de 2026 el precio interno de la carga de 125 kg promedió 2.109.000 COP, con un máximo de 2.200.000 y un mínimo de 2.010.000, sobre 8 días con dato publicado. No hay mes anterior medido con el que comparar.
| Fecha | Carga de 125 kg (COP) | Bolsa NY (¢/lb) | TRM |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.032.000 | 276.4 | 3199 |
| 2026-09-22 | 2.010.000 | 272.3 | 3203 |
| 2026-09-23 | 2.070.000 | 275.9 | 3276 |
| 2026-09-24 | 2.105.000 | 275.35 | 3349.3 |
| 2026-09-25 | 2.105.000 | 278.6 | 3312 |
| 2026-09-28 | 2.200.000 | 288.75 | 3362 |
| 2026-09-29 | 2.180.000 | 289.45 | 3330 |
| 2026-09-30 | 2.170.000 | 290.7 | 3307.5 |
Las cifras son las de la Federación Nacional de Cafeteros. El precio de cada día se actualiza en Precio del café hoy.
